Tubi di isolamento termorestringente per cavi

Personalizzazione: Disponibile
Certificazione: RoHS, CE
Colore: nero, verde, rosso, blu, giallo

Products Details

Informazioni di Base.

Model No.
LT-HST
Grado IP
IP50
uso
Cavo ottico, Decorazioni Illuminazione, Auricolare Linea, Cavo elettrico, DVI Linea, Cavo HDMI
Materiale
plastica
Tipo
tubo termorestringente
rapporto di restringimento
2:1
articolo
parete singola
ignifugo
ul 224
ambiente amichevole
approvazione rohs
colore
nero, bianco, trasparente, rosso, verde, blu, giallo
resistenza ai raggi uv
resistente ai raggi uv
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
ul 224 vw-1c-ul csa c 22.2 oft
Marchio
lontom
Origine
Shanghai, China
Codice SA
39173200
Capacità di Produzione
100, 000, 000 metri all′anno

Descrizione del Prodotto

Questa guaina termorestringente a parete normale è realizzata in una poliolefina reticolata, senza alogeni e appositamente formulata. Questo tubo ignifugo, resistente e flessibile, può essere utilizzato per isolamento elettrico, legatura di fili, codifica a colori, cablaggio leggero, serracavo, e per l'identificazione dei fili in una varietà di applicazioni domestiche, commerciali e industriali .

la guaina termorestringente 2:1 scorre facilmente su giunzioni e connettori in linea di piccole dimensioni e si restringe fino al 50% del diametro originale per adattarsi perfettamente a qualsiasi progetto di gestione di fili, tubi flessibili o cavi.
Heat Shrinkable Insulation Tubing Cable Sleeves Tube
Proprietà principali:
1.temperatura di recupero completa:120ºC
(Per temperatura di recupero totale HST a parete sottile: 110ºC)
 
Temperatura di termoretrazione: Min. 70ºC
 
3. Temperatura di esercizio: -55ºC~+125ºC
 
Rapporto di restringimento: 2:1   
 
Tensione di breakdown: 300 V, 600 V.

6. Ignifugo, resistente ai raggi UV di Sun

 Colore standard: Nero, rosso, giallo, bianco, blu, verde, Trasparente, grigio, marrone
 
8. Utensile di restringimento: Utensili per pistola termica o ad aria calda

 9.certificato: RoHS , UL

 
Applicazione:
1. Isolamento elettrico
 
Cablaggio leggero
 
3.Gestione dei cavi.

4. Protezione meccanica
Heat Shrinkable Insulation Tubing Cable Sleeves Tube
Heat Shrinkable Insulation Tubing Cable Sleeves Tube
Dimensioni
(mm)
Prima del ritiro Dopo il ritiro Imballaggio standard
( M/spool)
I/D(mm)   Spessore parete (mm) I/D(mm)   Spessore parete (mm)
Ø 0.6   0.9± 0.2   0.10± 0.05   ≤ 0.40  0.22± 0.10   400
Ø 0.8   1.0± 0.2   0.15± 0.05   ≤ 0.50  0.22± 0.10   400
Ø 1.0   1.5± 0.3   0.15± 0.05   ≤ 0.65  0.28± 0.10   400
Ø 1.5   2.0± 0.3   0.18± 0.05   ≤ 0.85  0.32± 0.10   400
Ø 2.0   2.5± 0.3   0.18± 0.05   ≤ 1.00  0.35± 0.10   400
Ø 2.5   3.0± 0.3   0.18± 0.05   ≤ 1.30  0.38± 0.10   400
Ø 3.0   3.5± 0.4   0.18± 0.05   ≤ 1.50  0.40± 0.10   400
Ø 3.5   4.0± 0.4   0.22± 0.05   ≤ 1.80  0.42± 0.10   400
Ø 4.0   4.5± 0.4   0.25± 0.05   ≤ 2.00  0.45± 0.10   400
Ø 4.5   5.0± 0.4   0.25± 0.05   ≤ 2.30  0.50± 0.10   200
Ø 5.0   5.5± 0.4   0.25± 0.05   ≤ 2.5  0.55± 0.10   200
Ø 6.0   6.5± 0.4   0.28± 0.05   ≤ 3.0  0.55± 0.10   200
Ø 7.0   7.5± 0.4   0.28± 0.05   ≤ 3.5  0.55± 0.10   100
Ø 8.0   8.5± 0.5   0.28± 0.05   ≤ 4.0  0.60± 0.10   100
Ø 9.0   9.5± 0.5   0.30± 0.08   ≤ 4.5  0.60± 0.10   100
Ø 10   10.5± 0.5   0.30± 0.08   ≤ 5.0  0.60± 0.10   100
Ø 11   11.5± 0.5   0.30± 0.08   ≤ 5.5  0.60± 0.10   100
Ø 12   12.5± 0.5   0.30± 0.08   ≤ 6.0  0.60± 0.10   100
Ø 13   13.5± 0.5   0.35± 0.10   ≤ 6.5  0.65± 0.10   100
Ø 14   14.5± 0.5   0.35± 0.10   ≤ 7.0  0.65± 0.10   100
Ø 15   15.5± 0.6   0.40± 0.12   ≤ 7.5  0.70± 0.10   100
Ø 16   17.0± 0.6   0.40± 0.12   ≤ 8.0  0.70± 0.10   100
Ø 17   17.5± 0.6   0.40± 0.12   ≤ 8.5  0.70± 0.10   100
Ø 18   19.0± 0.7   0.40± 0.15   ≤ 9.0  0.80± 0.15   100
Ø 20   22.0± 0.7   0.40± 0.15   ≤ 10.0  0.80± 0.15   100
Ø 22   24.0± 0.7   0.40± 0.15   ≤ 11.0   0.80± 0.15   100
Ø 25   26.0± 0.7   0.55± 0.15   ≤ 12.5  0.90± 0.15   50
Ø 28   29.0± 0.7   0.55± 0.15   ≤ 14.0  0.90± 0.15   50
Ø 30   31.5± 0.7   0.55± 0.15   ≤ 15.0  0.95± 0.15   50
Ø 35   36.5± 0.7   0.55± 0.15   ≤ 17.5  1.00± 0.15   50
Ø 40   41.5± 0.7   0.55± 0.15   ≤ 20.0  1.00± 0.15   50
Ø 45   46.0± 0.7   0.55± 0.15   ≤ 22.5  1.00± 0.15   25
Ø 50   51.0± 0.7   0.55± 0.15   ≤ 25.0  1.00± 0.15   25
Ø 60   ≥ 60  0.60± 0.15   ≤ 31.0  1.30± 0.20   25
Ø 70   ≥ 70  0.65± 0.15   ≤ 36.0  1.30± 0.20   25
Ø 80   ≥ 80  0.70± 0.15   ≤ 41.0  1.46± 0.20   25
Ø 90   ≥ 90  0.70± 0.15   ≤ 46.0  1.46± 0.20   25
Ø 100   ≥ 100  0.70± 0.20   ≤ 51.0  1.46± 0.20   25
Ø 120   ≥ 120  0.70± 0.20   ≤ 61.0  1.56± 0.20   15
Ø 150   ≥ 150  0.70± 0.20   ≤ 76.0  1.56± 0.20   15
Ø 180   ≥ 180  0.70± 0.30   ≤ 91.0  1.56± 0.20   15
Heat Shrinkable Insulation Tubing Cable Sleeves TubeHeat Shrinkable Insulation Tubing Cable Sleeves TubeHeat Shrinkable Insulation Tubing Cable Sleeves Tube

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore